Hapedo EU News Die Welt und Europa
Rang | Name | Millionen Einwohner | Fläche in km² | Einwohner je km² | Land | Kontinent |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokio | 37,977 | 8.230 | 4.614 | Japan | Asien |
2 | Jakarta | 34,540 | 3.540 | 9.756 | Indonesien | Asien |
3 | Delhi | 29,617 | 2.232 | 13.266 | Indien | Asien |
4 | Mumbai | 23,355 | 944 | 24.773 | Indien | Asien |
5 | Manila | 23,088 | 1.873 | 12.330 | Philippinen | Asien |
6 | Shanghai | 22,120 | 4.068 | 5.436 | Volksrepublik China | Asien |
7 | São Paulo | 22,046 | 3.116 | 7.076 | Brasilien | Südamerika |
8 | Seoul | 21,794 | 2.768 | 7.871 | Südkorea | Asien |
9 | Mexico-Stadt | 20,996 | 2.386 | 8.802 | Mexiko | Nordamerika |
10 | Guangzhou | 20,902 | 4.342 | 4.815 | Volksrepublik China | Asien |
11 | New York | 20,870 | 12.093 | 1.700 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
12 | Peking | 19,433 | 4.172 | 4.658 | Volksrepublik China | Asien |
13 | Kairo | 19,372 | 2.010 | 9.639 | Ägypten | Afrika |
14 | Kalkutta | 17,560 | 1.351 | 12.988 | Indien | Asien |
15 | Moskau | 17,125 | 5.891 | 2.908 | Russland | Europa |
16 | Bangkok | 17,066 | 3.199 | 5.336 | Thailand | Asien |
17 | Buenos Aires | 16,157 | 3.221 | 5.015 | Argentinien | Südamerika |
18 | Shenzhen | 15,929 | 1.803 | 8.836 | Volksrepublik China | Asien |
19 | Dhaka | 15,443 | 456 | 33.878 | Bangladesch | Asien |
20 | Los Angeles | 15,402 | 6.351 | 2.310 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
21 | Lagos | 15,279 | 1.965 | 7.772 | Nigeria | Afrika |
22 | Istanbul | 15,527 | 1.375 | 11.019 | Türkei | Asien/Europa |
23 | Kinki (Osaka–Kōbe–Kyōto) | 14,977 | 3.019 | 4.959 | Japan | Asien |
24 | Karatschi | 14,835 | 1.044 | 14.213 | Pakistan | Asien |
25 | Bengaluru | 13,707 | 1.205 | 11.381 | Indien | Asien |
26 | Teheran | 13,633 | 1.704 | 8.000 | Iran | Asien |
27 | Kinshasa | 13,528 | 473 | 28.542 | Demokratische Republik Kongo | Afrika |
28 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 13,312 | 1.638 | 8.132 | Vietnam | Asien |
29 | Rio de Janeiro | 12,272 | 1.912 | 6.420 | Brasilien | Südamerika |
30 | Chennai | 11,324 | 1.049 | 10.795 | Indien | Asien |
31 | Chengdu | 11,309 | 1.828 | 6.185 | Volksrepublik China | Asien |
32 | Lahore | 11,021 | 853 | 12.934 | Pakistan | Asien |
33 | Paris | 11,020 | 2.509 | 4.247 | Frankreich | Europa |
34 | London | 10,979 | 1.739 | 5.632 | Vereinigtes Königreich | Europa |
35 | Tianjin | 10,800 | 2.813 | 3.840 | Volksrepublik China | Asien |
36 | Lima | 9,848 | 890 | 11.053 | Peru | Südamerika |
37 | Hyderabad | 9,746 | 1.273 | 7.648 | Indien | Asien |
38 | Johannesburg–Ekurhuleni | 9,505 | 2.542 | 3.737 | Südafrika | Afrika |
39 | Bogotá | 9,464 | 584 | 16.240 | Kolumbien | Südamerika |
40 | Nagoya | 9,113 | 3.704 | 2.461 | Japan | Asien |
41 | Chicago | 9,014 | 7.006 | 1.288 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
42 | Wuhan | 8,962 | 1.646 | 5.441 | Volksrepublik China | Asien |
43 | Taipeh | 8,918 | 1.076 | 8.297 | Taiwan | Asien |
44 | Luanda | 8,417 | 1.023 | 8.227 | Angola | Afrika |
45 | Kuala Lumpur | 8,285 | 2.162 | 3.831 | Malaysia | Asien |
46 | Dongguan | 7,981 | 1.755 | 4.545 | Volksrepublik China | Asien |
47 | Pune | 7,764 | 649 | 11.943 | Indien | Asien |
48 | Chongqing | 7,739 | 1.537 | 5.039 | Volksrepublik China | Asien |
49 | Washington–Baltimore | 7,518 | 5.500 | 1.254 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
50 | Nanjing | 7,496 | 1.613 | 4.646 | Volksrepublik China | Asien |
51 | Ahmedabad | 7,410 | 359 | 20.583 | Indien | Asien |
52 | Hongkong | 7,435 | 291 | 25.327 | Hongkong | Asien |
53 | Boston–Providence | 7,130 | 9.538 | 727 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
54 | Khartum | 7,282 | 1.031 | 7.064 | Sudan | Afrika |
55 | Shenyang–Fushun | 7,105 | 1.515 | 4.689 | Volksrepublik China | Asien |
56 | Bandung | 7,065 | 487 | 14.510 | Indonesien | Asien |
57 | Santiago | 7,007 | 1.148 | 6.107 | Chile | Südamerika |
58 | Riad | 6,881 | 1.672 | 4.113 | Saudi-Arabien | Asien |
59 | Toronto | 6,871 | 2.334 | 2.757 | Kanada | Nordamerika |
60 | Dallas-Fort-Worth | 6,830 | 5.279 | 1.072 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
61 | Zhengzhou | 6,765 | 1.656 | 4.088 | Volksrepublik China | Asien |
62 | Daressalam | 6,698 | 604 | 11.099 | Tansania | Afrika |
63 | Xi’an | 6,680 | 1.094 | 6.112 | Volksrepublik China | Asien |
64 | Hanoi | 6,576 | 3324 | 6.825 | Vietnam | Asien |
65 | Surabaya | 6,499 | 911 | 7.129 | Indonesien | Asien |
66 | Hangzhou | 6,446 | 1.446 | 4.460 | Volksrepublik China | Asien |
67 | San Francisco–San José | 6,425 | 2.872 | 2.051 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
68 | Houston | 6,406 | 4.930 | 1.073 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
69 | Quanzhou | 6,345 | 2.090 | 3.036 | Volksrepublik China | Asien |
70 | Rangun | 6,314 | 603 | 10.463 | Myanmar | Asien |
71 | Onitsha | 6,269 | 1.942 | 3.227 | Nigeria | Afrika |
72 | Miami | 6,144 | 3.313 | 1.661 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
73 | Ruhrgebiet (Essen–Düsseldorf) | 6,125 | 2.684 | 2.283 | Deutschland | Europa |
74 | Dubai | 6,036 | 1.508 | 4.004 | Vereinigte Arabische Emirate | Asien |
75 | Madrid | 6,034 | 1.365 | 4.415 | Spanien | Europa |
76 | Nairobi | 6,020 | 851 | 7.065 | Kenia | Afrika |
77 | Qingdao | 5,911 | 1.656 | 3.571 | Volksrepublik China | Asien |
78 | Surat | 5,807 | 238 | 24.371 | Indien | Asien |
79 | Bagdad | 5,796 | 693 | 8.350 | Irak | Asien |
80 | Singapur | 5,745 | 523 | 10.981 | Singapur | Asien |
81 | Philadelphia | 5,684 | 5.430 | 1.022 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
82 | Monterrey | 5,390 | 897 | 6.015 | Mexiko | Nordamerika |
83 | Atlanta | 5,361 | 7.400 | 633 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
84 | Addis Abeba | 5,320 | 593 | 8.969 | Äthiopien | Afrika |
85 | Guadalajara | 5,253 | 810 | 6.480 | Mexiko | Nordamerika |
86 | Sankt Petersburg | 5,230 | 1.372 | 3.810 | Russland | Europa |
87 | Belo Horizonte | 5,159 | 1.288 | 4.008 | Brasilien | Südamerika |
88 | Accra | 5,138 | 1.222 | 4.203 | Ghana | Afrika |
https://www.facebook.com/hvandoesburg/
Abonnieren
Anmelden
Please login to comment
0 Comments